این صفحه بروز نمیباشد. و اطلاعات کامل نیست برای دریافت قیمت بروز پپتید ها و عکس آنها به لینک زیر مراجعه فرمایید
قیمت پپتید|خرید پپتید| IGF-1 CJC1295 GHRP6
هم اکنون مفتخریم به عنوان بزرگ ترین و معتبر ترین عرضه کننده پپتید درایران راهی سبز و هموار را برای خرید و آسودگی خیال شما ورزشکاران عزیز به ارمغان آوریم
بزودی محصولات پپتید ی مکمل ها تکمیل میشود و شما ورزشکاران عزیز میتوانید با تنوع بیشتر و محصولات نایاب مسیر رشد و شکوفایی خود را هــــــــــمــوار سازید.
این محصولات عبارت اند از:
برند- جناتروپین(GENATROPIN):
- IGF-1
- IGF-1+IGF-2
- CJC1295
- CJC1295 DAC
- CJC1295+Hexalin
- CJC+GHRP6
- GHRP6
- GHRP2
- GHRP2+GHRP2
- HGH FERAGMENT
برند:سولواستار(SOLOSTAR):
- CJC1295
- IGF-1 Active
- HEXALIN Active
- FollIstan Retard
- Somatropin
برند آنابول کد(ANABOL COD)
برند:مدیتک(Meditech):
- GHRP-2
- GHRP-6
- CJC-TECH
- IGTROPIN
- SOMARAPID
- SOMATROPE
- EPOREX 3000
تولید کننده | محصول | دوز | فیمت |
GEN X | GHRP-6 | 1×5000mcg | 110000 |
USA | GHRP-2 | 1×5000mcg | 130000 |
IPAMORELIN | 1×2000mcg | 120000 | |
HEXARELIN | 1×2000mcg | 120000 | |
CJC 1295 WITH OUT | 1×2000mcg | 125000 | |
SERMORELIN | 1×2000mcg | 126000 | |
HGH FRAGMENT | 1×5000mcg | 150000 | |
IGF-1 LR3 | 1×1000mcg | 480000 | |
IGF-1 DES | 1×2000mcg | 550000 | |
IGF-2 | 1×1000mcg | 560000 | |
PRO PEPTIDE | IGF-1 LR3 | 10*1000mcg | 1200000 |
USA | MGF | 10*2000mcg | 1220000 |
SERMORELIN (GRF 1-29) | 10*2000mcg | 1300000 | |
GHRP-6 | 10*5000mcg | 1200000 | |
CJC-1295 DAC | 10*2000mcg | 1300000 | |
HEXARELIN | 10*2000mcg | 1300000 | |
TB-500 (THYMOSIN BETA 4) | 10*2000mcg | 1300000 | |
HGH FRAGMENT | 10*2000mcg | 1200000 | |
FOLISTATIN-FST | 10*1000mcg | 1600000 | |
—— | 10*1000mcg | —– | |
ACE 031 | 10*1000mcg | 1600000 | |
HGH FAT TARGET | 10*10IU | 1320000 | |
GHRP-6 | 10*5000mcg | 1190000 | |
CJC1295 DAC | 10*2000mcg | 1300000 | |
IGF-1 LR3 | 10*100mcg | 1300000 | |
IPAMORELIN | 10*2000mcg | 1200000 | |
HUP | GHRP-6 | 1*5000mcg | 115000 |
USA | CJC 1295 DAC | 1*2000mcg | 130000 |
IGF-1 LR3 | 1*1000mcg | 320000 | |
GENETIC PHARMA | GHRP-6 | 10×5000mcg | 1400000 |
IGF-1 LR3 | 10×100mcg | 1450000 | |
CJC1295 W/O | 10×2000mcg | 1400000 | |
NOMAD LAB | GHRP-6 | 10×5000mcg | 700000 |
CJC1295 DAC | 10×2000mcg | 800000 | |
HGH FRAGMENT | 10×2000mcg | 600000 | |
IGF-1 LR3 | 10×100mcg | 790000 | |
HaiYe BIO | CJC1295 DAC | 1*2000mcg | 130000 |
GHRP-2 | 1*5000mcg | 110000 | |
HGH FRAGMENT | 1*2000mcg | 110000 | |
IPAMORELIN | 1*2000mcg | 110000 | |
ANABOL CODE | MIX CODE | 2*4000mcg | 200000 |
USA | SERMORELIN | 2*2000mcg | 240000 |
HEXAMORELIN | 2*5000mcg | 320000 | |
IGF-1 | 2*600mcg | 500000 | |
MIX CODE 2 | 2*4000mcg | 300000 | |
TM | GHRP-6 | 5*10000mcg | 550000 |
HONG KONG | IPAMORELIN | 5×4000mcg | 550000 |
HEXARELIN | 5×4000mcg | 550000 | |
CJC 1295 | 5×4000mcg | 550000 | |
IGF-1 LR3 | 1*1000mcg | 600000 | |
UNIQUE LAB | GHRP-6 | 10*5000mcg | 710000 |
UNIQUE LAB | IPAMORELIN | 10×2000mcg | 720000 |
HEXARELIN | 10×2000mcg | 730000 | |
CJC 1295 | 10×2000mcg | 700000 | |
IGF-1 LR3 | 10×100mcg | 720000 | |
HGH FRAGMENT | 700000 | ||
PURCHASE PEPTID | GHRP-6 | 10×5000mcg | 730000 |
USA | HEXARELIN | 10×2000mcg | 820000 |
CJC 1295 DAC | 10×2000mcg | 810000 | |
IGF-1 LR3 | 1×1000mcg | 800000 | |
HGH FRAGMENT | 10×2000mcg | 500000 | |
IGF-1 DES | 10×2000mcg | 600000 | |
TB500 | 10×2000mcg | 700000 | |
MEDITECH | GHRP-6 | 10×5000mcg | 1300000 |
GERMANY | IGF-1 LR3 | 10×100mcg | 1300000 |
JENSHI | GHRP-6 | 5×5000mcg | 430000 |
CJC1295 DAC | 5×2000mcg | 480000 | |
GHRP-2 | 5×5000mcg | 450000 | |
IGF-1 LR3 | 5×200mcg | 470000 | |
AMOZ | GHRP-6 | 5×5000mcg+5WATER SOLUTION | 500000 |
GERMANY | IGF-1 LR4 | 5×2000mcg+5WATER SOLUTION | 660000 |
HEXARELIN | 5×2000mcg+5WATER SOLUTION | 500000 | |
IPAMORELIN | 5×1000mcg+5WATER SOLUTION | 500000 | |
STRONG | GHRP-6 | 5×5000mcg | 500000 |
USA | CJC1295 DAC | 5×2000mcg | 500000 |
IGF-1 LR4 | 5×2000mcg | 500000 | |
HEXARELIN | 5×2000mcg | 500000 | |
IPAMORELIN | 5×2000mcg | 500000 | |
STRONG | IGF-1 LR3 | 5×200mcg | 500000 |
USA | GHRP-6 | 5×5000mcg | 500000 |
WORLD PEPTID | GHRP-6 | 10×5000mcg+10VATER SOLUTION*3ml | 720000 |
CJC1295 DAC | 10×2000mcg+10VATER SOLUTION*3ml | 730000 | |
HEXARELIN | 10×2000mcg+10VATER SOLUTION*3ml | 720000 | |
HGH FRAGMENT | 10×1000mcg+10VATER SOLUTION*3ml | 765000 | |
IGF-1 LR4 | 10×1000mcg+10VATER SOLUTION*3ml | 765000 | |
MOLDAVI | GHRP-6 | 10*5000mcg | 920000 |
IGF-1 LR3 | 10×100mcg | 800000 | |
PURCHASE PEPTID(ORGINAL) | GHRP-6 | 10×5000mcg | 1170000 |
IGF-1 LR3 | 1×1000mcg | 1270000 | |
JDY | GHRP-6 | 10×5000mcg | 700000 |
CAMBODIA | IPAMORELIN | 10×2000mcg | 700000 |
HEXARELIN | 10×2000mcg | 700000 | |
CJC 1295 DAC | 10×2000mcg | 800000 | |
SERMORELIN | 10×2000mcg | 750000 | |
IGF-1 LR3 | 10×100mcg | 700000 | |
MELANOTAN 2 | 10×5000mcg | 740000 | |
HGH FRAGMENT | 690000 | ||
SOMA 100 IU | 780000 | ||
TB500 | 860000 |
اینجا کلیک نمایید.
با سلام
درخواست پپتاید ها به صورت عددی مثلا 4 ویال ghrp6 و یا 2 ویال cjc ایا امکان پذیر می باشد جهت اطمینان از اثر گذاری محصولات ؟
که در صورت موثر بودن باقی محصول خریداری شود؟
امکان خریداری چه برندهایی به صورت تکی امکان پذیر است؟
ممنون